Name | Vorname | Name der Formation | Ort | Land | EJV | Anz. |
Altdorfer | Walter | Madetswil | CH | NOSJV | 1 | |
Eichelberger | Walter | Cham | CH | ZSJV | 1 | |
Gabathuler | Monika | Alphornformation Heidiland | Malans SG | CH | NOSJV | 4 |
Girardier | Viviane | Balgach | CH | 1 | ||
Honegger | Urs | Wittenbach | CH | 1 | ||
Huber | Rita | Liesberg | CH | 1 | ||
Kuhn | Regi | Rüti | CH | NOSJV | 2 | |
Kurath | Hannes | Fahnenschw. | Walenstadt | CH | NOSJV | 1 |
Maag | Martin | Zürich | CH | NOSJV | 3 | |
Mäder | Adrian | Büchel | Innertkirchen | CH | BJV | 1 |
Matzinger | Phill | Fahnenschwinger | Grüningen | CH | ZSJV | 1 |
Matzinger | Esther | Grüningen | CH | ZSJV | 1 | |
Pletsch | Monya | Zürich | CH | 1 | ||
Racheter-Zottele | Esther | Bärschwil | CH | 1 | ||
Seyfarth | Klaus | Alphornbläser Schwarzeberge | Schwarzhausen | D | 2 | |
Stefan | Günter | Alphornecho Tuniberg | Emmendingen | D | 4 | |
Steiner | Edi | Duo Im Liechttobel | Frauenfeld | CH | NOSJV | 2 |
Stoop | This | Alphorngr. Jöüri | Flums | CH | NOSJV | 11 |
Taverna | Roland | Alphorngr. Gipfel-Blöser | Niederuzwil | CH | 3 | |
Trunz | Oskar | Engelburg | CH | NOSJV | 1 | |
Werren | Claudia | Fahnenschw. | Vättis | CH | NOSJV | 1 |
44 |